行業 | 其他招聘信息 | 職位 | 其他職位 |
招聘部門 | 招聘人數 | 6人 | |
工作地區 | 山東濟寧市 | 工作性質 | 不限 |
性別要求 | 不限 | 婚姻要求 | 不限 |
學歷要求 | 不限 | 工作經驗 | 不限 |
年齡要求 | 18-60歲 | 待遇水平 | 3000-5000元/月 |
更新日期 | 2019-08-05 | 有效期至 | 長期有效 |
行業 | 其他招聘信息 | 職位 | 其他職位 |
招聘部門 | 招聘人數 | 6人 | |
工作地區 | 山東濟寧市 | 工作性質 | 不限 |
性別要求 | 不限 | 婚姻要求 | 不限 |
學歷要求 | 不限 | 工作經驗 | 不限 |
年齡要求 | 18-60歲 | 待遇水平 | 3000-5000元/月 |
更新日期 | 2019-08-05 | 有效期至 | 長期有效 |
崗位職責:
1、完成具體指定的數據統計分析工作;
2、編制并上報統計表;
3、做好統計資料的保密和歸檔工作;
任職要求:
1、統計、會計學等相關專業大專以上學歷;
2、熟練使用excel等辦公軟件;
3、有倉庫統計等相關領域工作經驗者優先;
4、工作認真負責,承壓能力較強,良好的團隊合作精神;